Caracas, 15 de julio de 2022
Estimados Editores:
El Comité de Evaluación de Revistas Científicas de ASEREME para la acreditación en la plataforma SciElo-Venezuela, les informa que ha culminado el proceso de evaluación, donde participaron 27 títulos de revistas venezolanas de alta calidad editorial.
Se ha publicado el listado de las revistas que calificaron, atendiendo a los criterios previamente establecidos en la página Web de ASEREME.
Aquellos títulos que no ingresaron en esta selección se les invita a revisar las debilidades y fortalecer los criterios con el fin de ingresar en una próxima convocatoria (segundo semestre 2022).
De ustedes atentamente,
La Junta Directiva de ASEREME
Revistas seleccionadas
Nro. | Titulo | Institución de adscripción | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | Archivos Latinoamericanos de Nutrición | Fundación Bengoa | 5 |
2 | Areté Revista del Doctorado en Educación de la Universidad Central de Venezuela | UCV | 5 |
3 | Bioagro (UCLA) | UCLA | 5 |
4 | Cuestiones Políticas – Instituto de Estudios Politicos y Derecho Público «Dr. Humberto J. La Roche» | LUZ | 5 |
5 | Dissertare Revista de Investigación en Ciencias Sociales | UCLA | 5 |
6 | Episteme Koinonía. Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes | Fundación Koinonía | 5 |
7 | Investigación Clínica | LUZ | 5 |
8 | Iustita Socialis. Revista Arbitrada en Ciencias Jurídicas y Criminalística | Fundación Koinonía | 5 |
9 | Revista Agroindustria, Sociedad y Ambiente | UCLA | 5 |
10 | Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económicas, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y Aplicadas | Fundación Koinonía | 5 |
11 | Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud. Salud y Vida. | Fundación Koinonía | 5 |
12 | Revista Científica Ágora de Heterodoxias | UCLA | 5 |
13 | Revista Científica Compendium | UCLA | 5 |
14 | Revista Científica Gaceta Técnica | UCLA | 5 |
15 | Revista Cuestiones Políticas | LUZ | 5 |
16 | Revista de Investigación | UPEL | 5 |
17 | Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela | SOGV | 5 |
18 | Revista Mayéutica: Revista Científica de Humanidades y Artes | UCLA | 5 |
19 | Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0 (RTED) | Grupo Docentes 2.0 C.A | 5 |
20 | Revista Venezolana de Oncología | Sociedad Venezolana de Oncología (S.V.O.) | 5 |
Revistas con puntuación 4
Nro. | Titulo | Institución de adscripción | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | Publicaciones en Ciencias y Tecnología | UCLA | 4 |
2 | Revista ESPACIO ABIERTO Cuaderno Venezolano de Sociología | LUZ | 4 |